72/72 wedstrijden gespeeld · 3 punten exact, 1 punt juiste richting.
| # | Speler | Ingevuld | Afwijkingen | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Algoritme | 72/72 | — | 69 |
| 2 | Tante Test | 72/72 | 25 | 62 |
| 3 | Berend | 72/72 | 23 | 60 |
| 4 | Fred | 72/72 | 61 | 47 |
| 5 | Berend Test | 72/72 | 47 | 37 |
Tip: wie het algoritme klakkeloos kopieert, eindigt in de middenmoot. Om te winnen moet je durven afwijken — “Afwijkingen” telt hoe vaak je tegen het algoritme in ging.
Topscorers van het WK — live bijgewerkt zodra er gescoord wordt.
| # | Speler | Goals |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 |
| 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
Binnenkort: kies je top 3 topscorers en pak tot 20 bonuspunten als jouw nummer 1 de Gouden Schoen wint.